Mais de um milhar pelos clubes

Domingo, 20 Maio 2012
Mais de um milhar pelos clubes

Carlos Nascimento fez mínimos para Mundial de Juniores.

Entre ontem e hoje mais de um milhar de atletas esteve em participação para o apuramento para a final do Campeonato Nacional de Clubes. 

Foi um fim-de-semana atípico em Portugal, onde cinco locais acolheram eventos de apuramento para as três divisões do Campeonato Nacional de Clubes, totalizando-se a participação de mais de um milhar de atletas, em provas de pista. Lisboa, com a participação de Sporting (em masculinos) e Benfica (em femininos), acabaria por ser a zona com melhores resultados individuais e que na contabilização final permitirá ter maior número de pontuações máximas. Contudo apenas em Faro não se conseguiu pelo menos uma melhor marca, numa zona em que a adesão dos clubes foi mais fraca.

Entre os melhores resultados de cada zona, há que destacar as marcas do júnior Carlos Nascimento (Escola do Movimento), que com 21,39 segundos nos 200 metros conseguiu mínimos para o Mundial de Juniores, ele que também esteve num bom nível na prova de 100 metros, com 10,87 segundos, também ela a melhor a nível nacional neste fim-de-semana. Em Guimarães, onde se disputou esta zona Norte, destaque ainda para João Fontela (14,76 segundos nos 110 metros barreiras)

De facto acabaria por ser em Lisboa que os resultados acabariam por ser mais expressivos, ainda que sem marcas fora do comum. Dário Manso (Sporting) voltou a tentar aproximar-se dos 70 metros, fazendo 67.39 metros no lançamento do martelo, enquanto Jorge Grave (Pinhalnovense) se ficava pelos 54.01 metros. Nos saltos os atletas do Sporting dominaram a nível nacional, com Edi Maia (5 metros no salto com vara), Roman Gulyi (1.96 metro no salto em altura), Gaspar Araújo (7.25 metros no salto em comprimento) e Carlos Veiga (15.16 metros no triplo salto). Em disciplinas de fundo, vitórias leoninas de Bruno Albuquerque (3.55,94 minutos nos 1500 metros) e de Luís Pinto (8.26,79 minutos nos 3000 metros), além do marchador João Vieira (20.24,21 minutos nos 5000 metros marcha). Em disciplinas mais rápidas, Fábio Webber (49,29 segundos nos 400 metros) e Ricardo Lima (53,56 segundos nos 400 metros barreiras) foram dominadores. Vitórias mais repartidas, entre clubes da zona de Lisboa, acabariam por ocorrer no setor feminino. Andreia Felisberto (JOMA) venceu os 100 metros sem e com barreiras (12,19 e 14,01 segundos), enquanto Tânia Duarte brilhou na velocidade, já que foi a melhor nos 100 metros extra (12,02 segundos) e vencedora dos 200 metros (24,89 segundos). Carolina Duarte (CS Marítimo) acabaria vencedora nos 400 metros, com 55,97 segundos, Andreia Santos (JOMA) venceria nos 800 metros (2.18,23 minutos), enquanto a jovem Diana Almeida (Benfica) foi a melhor do país nos 3000 metros obstáculos (11.01,64 minutos). Apenas num dos saltos (comprimento) o resultado não foi melhor, com vitórias de Cátia Pereira (3.70 metros no salto com vara), Rafaela Vitorino (1.66 metro no salto em altura) e Vanessa Rocha (12.67 metros no triplo salto). Patrícia Penteado (Benfica) terminou vencedora no lançamento do martelo (48.98 metros). Sporting (em masculinos) e Benfica (em femininos) foram os naturais vencedores das provas de estafeta.

Na pista de Pombal, que recebeu a zona centro, os maiores destaques recairam em Daniel Gregório (CA Seia), que ao fazer 9.01,19 minutos nos 3000 metros obstáculos foi o mais rápido entre todas as zonas. Em femininos os resultados acabariam por ter maior relevância, destacando-se as vitórias da fundista Micaela Lopes (4.38,25 minutos nos 1500 metros), que também venceu zonalmente os 800 metros, além de Sandra Silva (Gira Sol) ter sido a mais rápida nos 3000 metros marcha (14.08,68 minutos). Leslie Delgado (Donas), nos 400 metros barreiras, também se destacaria ao vencer com 61,85 segundos, enquanto Cláudia Rodrigues (Gira Sol) igualava a marca de 1.66 metro de Rafaela Vitorino (em Lisboa). De resto o destaque desta zona aconteceria mais nos lançamentos, com três vitórias alcançadas : Isabel Ribeiro (12.68 metros no lançamento do peso), Juliana Pereira (43.67 metros no lançamento do disco e Marta Mendes (42.89 metros no lançamento do dardo).

Por fim, na Ribeira Brava, o vento terá ajudado algumas das melhores marcas alcançadas, embora o mais importante para o Nacional de Clubes sejam mesmo as marcas. No fundo masculino, destaques para Ricardo Paixão (1.52,48 minuto nos 800 metros) e Tiago Silva (15,00,69 minutos nos 5000 metros). Jorge Abreu (Marítimo) acabaria por igualar o salto de 1.96 metros de Roman Gulyi (em Lisboa). Em femininos as atletas Ana Ferreira (a melhor dos 3000 e 5000 metros) e Marta Ferreira (com 6.09 metros ventosos no salto em comprimento) foram as mais pontuadas.

Amanhã a Federação Portuguesa de Atletismo deverá divulgar o escalonamento das equipas pelas três divisões nacionais. As finais nacionais ocorrerão a 9 e 10 de Junho, com as duas primeiras divisões disputadas no Estádio Universitário de Lisboa, ficando a 3ª divisão à espera das equipas apuradas para ser definido o local.



RESULTADOS (Lisboa | Faro |Guimarães | Pombal | Rib. Brava)

Masculinos :

100 – Edi Sousa (10,90)|João Gradiz (11,53)|Carlos Nascimento (10,87)|Bruno Gualberto (11,12)|Dany Gonçalves (10,54)
100 (extra) – André Costa (11,21) |David Mateus (11,45)|Edgar Baptista (11,33)|Nuno Cardoso (11,41)|-
200 – Edi Sousa (21,91)|Alexandre Piçarra (23,99)|Carlos Nascimento (21,39)|André Marques (22,5)|Dany Gonçalves (21,86)
400 – Fábio Weber (49,29) |Maurício Alves (52,19)|Francisco Évora (51,05)|André Marques (49.68)|Luís Gonçalves (49,90)
800 – Fernando Silva (1.55,31)|Maurício Alves (2.00,55)|Hugo Almeida (1.58,20)|Mário Mendes (1.57,26)|Ricardo Paixão (1.52,48)
1500 – Bruno Albuquerque (3.55,94) |David Lucas (4.21,12)|Hugo Almeida (3.55,56)|Ricardo Fernandes (3.59,55)|Ricardo Paixão (4.02,02)
3000 – Luís Pinto (8.26,79)|Luís Barbosa (9.08,57)|João Cruz (8.40,00)|Marco Pinto (8.40,38)|Tiago Silva (8.42,29)
5000 – Carlos Silva (15.06,16) |Luís Barbosa (16.04,82)|Pedro Vieira (15.06,52)|Filipe Rosa (14.50,41)|Tiago Silva (15.00,09)
110 Barr. – João Almeida (14,98)|Lucas Silvestre (16,99)|João Fontela (14,76)|Luís Fernandes (15,12)|Alberto Fraga (15,47)
400 Barr. – Ricardo Lima (53,56)|Fábio Cabecinha (59,22)|Francisco Évora (56,28)|Diogo Santos (56,48)|Hugo Silva (55,37)
3000 Obst. – Mário Teixeira (9.07,40)|Cláudio Rodrigues (9.54,85)|Leonel Fernandes (9.27,55)|Daniel Gregório (9.01,19)|Nuno Paulo (9.07,01)
Vara - Edi Maia (5.00)|André Silva (4.10)|Alexandre Granhão (3.80)|Tiago Marto (4.10)|Hélder Fernandes (4.64)
Altura – Roman Guliy (1.96)|Henrique Água-Doce (1.84)|Oscar Vilaça (1.92)|Ricardo Mendes (1.92)|Jorge Abreu (1.96)
Comprimento – Gaspar Araújo (7.25) |Henrique Água-Doce (6.47)|Sérgio Silva (6.74)|João Dias (7.09)|Diogo Espinha (6.92)
Triplo – Carlos Veiga (15.16)|-|Sérgio Silva (13.63)|Carlos Calado (14.96)|Diogo Espinha (13.82)
Peso – Francisco Belo (16.78) |Luís Cabecinha (10.70)|Paulo Pereira (12,94)|Adriano Lopes (14.85)|André Gonçalves (14.15)
Disco – Jorge Grave (54.01)|Paulo Castro (26.79)|Paulo Pereira (40.89)|Jader Silva (42.82)|António Pinto (40.73)
Dardo – Elias Leal (55.72)|Tiago Pereira (39.01)|Mário Marques (51.05)|Renato Costa (49.56)|Vitor Viveiros (52.74)
Martelo – Dário Manso (67.39)|Tiago Pereira (38.85)|Manuel Pereira (41.97)|Bruno Abel (47.06)|João Venade (58.59)
5000 Mc. – João Vieira (20.24,21) |Grigore Navin (23.22,43)|Nuno Valente (22.52,07)|Samuel Pereira (21.18,29)|Luís Gil (22.04,25)
4x100 – Sporting CP (41,66) NS Faro (45,75)|CCS J. Madeira (43,02)|Gira Sol (43,07)|CS Marítimo (43,48)
4x400 – Sporting CP (3.23,26)|CO Pechão (3.42,07)|CC S.Jmadeira (3.28,56)|Juv. Vidigalense (3.28,19)| GD Estreito (3.29,17)


Femininos :

100 – Andreia Felisberto (12,19)| Ana Mendes (13,69) |Diana Relvas (12,75)|Veronica Zukhova (12,68)|Nídia Encarnação (13,09)
100 (extra) – Tânia Duarte (12,02) | Liliane Amaro (13,08)|Ana Baptista (12,83)|Vera Lima (12,78)|-
200 – Tânia Duarte (24,89)|Ana Mendes (28,84)|Diana Relvas (26,47)|Cátia Jacinto (25,54)|Carla Soares (27,31)
400 – Carolina Duarte (55,97) | Ana Oliveira (70,67) |Sofia Gonçalves (63,44)|Cátia Jacinto (57,40)|Cláudia Faria (63,15)
800 – Andreia Santos (2.18,23)|Edna Barros (2.26,57)|Patrícia Caldas (2.19,19)|Micaela Lopes (2.18,51)|Cláudia Faria (2.21,97)
1500 – Andreia Santos (4.40,79) | Ana Cabecinha (4.42,31) |Elsa Gomes (5.00,25)|Micaela Lopes (4.38,25)|Daniela Sousa (5.04,09)
3000 – Marta Pen (9.47,96)|Ana Cabecinha (9.50,68)|Joana Veloso (10.52,38)|Sandra Pinto (10.23,37)|Ana Ferreira (9.46,45)
5000 – Sónia Fernandes (17.14,09) | Eva Alves (20.44,98) |Teresa Teixeira (20.48,90)|Marta Martins (17.40,41)|Ana Ferreira (16.41,09)
100 Barr – Andreia Felisberto (14,01)|Axelle Hauwaert (16,97)|?|Leslie Delgado (15,07)|Lúcia Serrão (17,69)
400 Barr – Neuza Reis (64,06)|Carina Rodrigues (71,47)|Liliana Manhente (69,56)|Leslie Delgado (61,85)|Joana Soares (67,70)
3000 Obst. – Diana Almeida (11.01,04)|Cátia Guerreiro (12.26,51)|Alexandra Rodrigues(13.05,63)|Vanda Ribeiro (11.34,46)|Joana Soares (12.18,66)
Vara – Cátia Pereira (3.70)|Catarina Marques (2.60)|Liliana Manhente (2.60)|Tânia António (2.90)|Januária Pereira (3.50)
Altura – Rafaela Vitorino (1.66)| Samaritana Cabral (1.48) |Sara Silva (1.51)|Cláudia Rodrigues (1.66)|Elisa Freitas (1.48)
Comprimento – Ungudi Quiawacana (5.75)|Samaritana Cabral (4.66)|Mariana Oliveira (5.00)|Cláudia Rodrigues (5.69)|Marta Costa (6.09)
Triplo – Vanessa Rocha (12.67)|Maria Mendes (9.75)|Isabel Silva (10.02)|Sónia Marques (11.71)|Marta Costa (12.34)
Peso – Fernanda Pereira (11.43)|Marianne Correia (8.94)|Ana Garrido (10.58)|Isabel Ribeiro (12.68)|Cristiana Ferreira (10.15)
Disco – Fernanda Pereira (43.45)|Lara Clochet (27.88)|Vanessa Pedrosa (31.44)|Juliana Pereira (43.67)|Mónica Silva (33.18)
Dardo – Cátia Costa (36.90)|Carina Rodrigues (29.69)|Teresa Ribeiro (37.30)|Marta Mendes (42.89)|Marisela Silva (39.57)
Martelo – Patrícia Penteado (48.98) |Ana Ernesto (34.10)|Ana Garrido (37.21)|Alda Fernandes (46.96)|Viviana Gonçalves (38.79)
3000 m Mc – Sandra Monteiro (14.17,31) | Filipa Ferreira (14.35,57) |Elisabete Pinho (16.02,22)|Sandra Silva (14.08,08)|Maribel Gonçalves (16.36,83)
4x100 – SL Benfica (47,48) | ADCP Falésia (54,27)|Esc. Movimento (50,24)|GRECAS (49,70)|GD Estreito (51,85)
4x400 – SL Benfica (4.01,88)|CO Pechão (5.12,26)|LAVRA (4.25,64)|ADREP (4.05,35)|GD Estreito (4.12,22)


Roman Guliy

Carla Tavares e Tânia Duartes nos 100 metros extra

Diana Almeida

Enviado Especial (Lisboa) : Edgar Barreira (texto e fotos)

| Mais


Comentarios (3)add feed
Lisboa sempre e só Lisboa : albert silva
Lisboa,sempre e quase só Lisboa, até nas fotografias.

Assim não vão longe.
Maio 21, 2012
Resultados? : pjatleta
Não se percebe que resultados são estes!?.......... e a Carolina vencedora de 400m barreiras?......A noite não foi boa conselheira, certamente.
Maio 21, 2012
Corrigido : Edgar Barreira
Por lapso a palavra "barreiras" acabaria associada à atleta Carolina Duarte. Lamentamos não ter estado noutras fases de apuramento, embora até seja habitual estarmos noutros eventos fora da região de Lisboa, como deverá ser sabido. Agradecimentos pela correção.
Maio 21, 2012
Escreva seu Comentario
quote
bold
italicize
underline
strike
url
image
quote
quote
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley
Smiley


Escreva os caracteres mostrados


 
< anterior   Seguinte >









facebook atleta-digital rss atleta-digital
 
SRV2